Comisioane Moneygram

Comisioane MoneyGram pentru transfer valuta in si din Romania

Comisioane MoneygramMoneyGram (MoneyGram International Inc.) este o companie specializata in transfer international de bani, cu sediul principal in Statele Unite, Dallas, Texas. MoneyGram este rezultatul fuziunii a doua companii.

Serviciul de transfer de bani oferit de catre MoneyGram este disponibil in peste 191 de tari, printre care si Romania.

 

De stiut: Comisioanele MoneyGram sunt unice, indiferent de banca, agentie sau tara.

In cele ce urmeaza va vom prezenta grilele cu comisioane, sumele minime si maxime admise pentru trandsferuri de euro, dolari si lei.

 

Grila de comisioane percepute de catre MoneyGram pentru transferele in euro:

 

Transfer euro Comision
De la Pana la  
0 € 50 € 5.90 €
50.01 € 100 € 7.50 €
100.01 € 200 € 13 € 
200.01 € 300 €  15 € 
300.01 € 400 €  19 € 
400.01 €  500 €  22 € 
500.01 € 600 €  28 €
600.01 € 750 € 30 €
750.01 € 1000 € 35 €
1000.01 € 1250 € 40 €
1250.01 € 1500 € 49 €
1500.01 € 1750 € 59 €
1750.01 € 2000 € 69 €
2000.01 € 2500 € 79 €
2500.01 € 3000 € 89 €
3000.01 € 3500 € 110 €
3500.01 € 4000 € 130 €
4000.01 € 4500 € 150 €
4500.01 € 7000 € 170 €

 

Grila de comisioane percepute de catre MoneyGram pentru transferele in dolari:

Transfer dolar Comision
De la Pana la  
0 $ 50 $ 12 $
50.01 $ 100 $ 13 $
100.01 $ 200 $ 20 $ 
200.01 $ 300 $  26 $
300.01 $ 400 $  31 $
400.01 $  500 $  36 $ 
500.01 $ 750 $  41 €
750.01 $ 1000 $ 47 $
1000.01 $ 1250 $ 55 $
1250.01 $ 1500 $ 59 $
1500.01 $ 1750 $ 69 $
1750.01 $ 2000 $ 79 $
2000.01 $ 2500 $ 99 $
2500.01 $ 3000 $ 119 $
3000.01 $ 3500 $ 140 $
3500.01 $ 4000 $ 161 $
4000.01 $ 4500 $ 182 $
4500.01 $ 10000 $ 203 $

 

Grila de comisioane percepute de catre MoneyGram pentru transferele in lei:

Transfer lei(ron) Comision
De la Pana la  
0 ron 50 ron 10 ron
50.01 ron 150 ron 15 ron
150.01 ron 300 ron 17 ron 
300.01 ron 600.01 ron  22 ron
600.01 ron 1200 ron 25 ron
1200.01 ron  1500 ron  30 ron 
1500.01 ron 2000 ron  40 ron
2000.01 ron 2700 ron 50 ron
2700.01 ron 3000 ron 60 ron
3000.01 ron 30000 ron 90 ron




Curs valutar la zi

BCR
BRD
Banca Transilvania
Alpha Bank
OTP Bank

Social